県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和7年の月別救急件数
1月分
事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
月 別 | ||||||||||||
合 計 | 1,363 | 1 | 0 | 2 | 53 | 4 | 3 | 211 | 1 | 4 | 920 | 164 |
前年同期 | 1,172 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | 3 | 190 | 1 | 4 | 786 | 124 |
増 減 | 191 | 1 | 0 | 2 | ▲ 4 | ▲ 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 134 | 40 |
1月 | 1,363 | 1 | 0 | 2 | 53 | 4 | 3 | 211 | 1 | 4 | 920 | 164 |
2月 | ||||||||||||
3月 | ||||||||||||
4月 | ||||||||||||
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 |