県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和7年の月別救急件数
1月~3月分
事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
月 別 | ||||||||||||
合 計 | 3,535 | 7 | 0 | 10 | 144 | 15 | 15 | 566 | 2 | 22 | 2,294 | 460 |
前年同期 | 3,247 | 3 | 0 | 5 | 159 | 21 | 9 | 498 | 7 | 23 | 2,147 | 375 |
増 減 | 288 | 4 | 0 | 5 | ▲ 15 | ▲ 6 | 6 | 68 | ▲ 5 | ▲ 1 | 147 | 85 |
1月 | 1,363 | 1 | 0 | 2 | 53 | 4 | 3 | 211 | 1 | 4 | 920 | 164 |
2月 | 1,003 | 3 | 0 | 5 | 41 | 6 | 5 | 176 | 0 | 7 | 629 | 131 |
3月 | 1,169 | 3 | 0 | 3 | 50 | 5 | 7 | 179 | 1 | 11 | 745 | 165 |
4月 | ||||||||||||
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 |