県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和6年の月別救急件数
1月~10月分
事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
月 別 | ||||||||||||
合 計 | 10,976 | 8 | 0 | 9 | 575 | 61 | 81 | 1,661 | 17 | 88 | 7,104 | 1,372 |
前年同期 | 10,706 | 5 | 1 | 15 | 546 | 70 | 86 | 1,613 | 15 | 95 | 6,889 | 1,371 |
増 減 | 270 | 3 | ▲ 1 | ▲ 6 | 29 | ▲ 9 | ▲ 5 | 48 | 2 | ▲ 7 | 215 | 1 |
1月 | 1,172 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | 3 | 190 | 1 | 4 | 786 | 124 |
2月 | 1,000 | 2 | 0 | 2 | 50 | 4 | 2 | 148 | 1 | 9 | 677 | 105 |
3月 | 1,075 | 1 | 0 | 3 | 52 | 10 | 4 | 160 | 5 | 10 | 684 | 146 |
4月 | 993 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2 | 9 | 175 | 2 | 9 | 598 | 135 |
5月 | 989 | 3 | 0 | 1 | 48 | 4 | 12 | 145 | 2 | 10 | 625 | 139 |
6月 | 1,021 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 12 | 159 | 1 | 11 | 642 | 126 |
7月 | 1,395 | 0 | 0 | 2 | 54 | 9 | 15 | 178 | 1 | 7 | 955 | 174 |
8月 | 1,319 | 0 | 0 | 1 | 70 | 10 | 9 | 178 | 1 | 8 | 891 | 151 |
9月 | 1,048 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 11 | 171 | 3 | 13 | 670 | 118 |
10月 | 964 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 4 | 157 | 0 | 7 | 576 | 154 |
11月 | ||||||||||||
12月 |