○県央地域広域市町村圏組合手数料条例
昭和47年3月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 火災その他により、罹災したことに関する証明事務 1件(1枚)につき 100円
(2) 前号以外の証明事務 1件(1枚)につき 100円
(3) 県央地域広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年条例第8号)の規定に基づく危険物等タンクの水圧検査及び水張検査に係る事務 別表第1
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく危険物等に係る事務 別表第2
(5) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による交付 別表第3
(納付方法)
第3条 手数料は、申請又は交付の際納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
(1) 官公署から請求があつたとき
(2) 官公吏が職務上の必要で請求したとき
(3) 公費の援護を受ける者又は受けようとする者から申請があつたとき
(4) その他管理者が手数料を徴収しないことを認めるとき
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(平成2年3月27日条例第4号)
この条例は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の県央地域広域市町村圏組合手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第9号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年10月4日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月5日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
1 | 県央地域広域市町村圏組合火災予防条例(以下この表において「火災予防条例」という。)第47条第1項の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申し出による当該タンクの水圧検査 | 少量危険物等タンク水圧検査手数料 | ア 少量危険物タンク | ||
(ア) 600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | |||
(イ) 600リットルを超えるタンク | 同 | 11,000円 | |||
イ 指定可燃物タンク | |||||
(ア) 600リットル以下のタンク | 同 | 6,000円 | |||
(イ) 600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 同 | 11,000円 | |||
(ウ) 10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 同 | 15,000円 | |||
(エ) 20,000リットルを超えるタンク | 同 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
2 | 火災予防条例第47条第1項の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申し出による当該タンクの水張検査 | 少量危険物等タンク水張検査手数料 | ア 少量危険物タンク | 1件 | 6,000円 |
イ 指定可燃物タンク | |||||
(ア) 10,000リットル以下のタンク | 同 | 6,000円 | |||
(イ) 10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 同 | 11,000円 | |||
(ウ) 1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 同 | 15,000円 | |||
(エ) 2,000,000リットルを超えるタンク | 同 | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
別表第2(第2条関係)
番号 | 事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
1 | 消防法(以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書きの規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 危険物の仮貯蔵、仮取扱の承認申請手数料 | 1件 | 5,400円 | |
2 | 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所等設置許可申請手数料 | (1) 製造所 | ||
ア 指定数量の倍数が10以下の製造所 | 1件 | 39,000円 | |||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所 | 同 | 52,000円 | |||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所 | 同 | 66,000円 | |||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所 | 同 | 77,000円 | |||
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所 | 同 | 92,000円 | |||
(2) 貯蔵所 | |||||
ア 屋内貯蔵所 | |||||
(ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 1件 | 20,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 同 | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 同 | 39,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 同 | 52,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 同 | 66,000円 | |||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||||
(ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 同 | 20,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 | 同 | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 | 同 | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 同 | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 880,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,070,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,200,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,520,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,780,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 4,070,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 5,340,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,450,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,720,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,920,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 2,360,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 2,740,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 5,640,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 7,240,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | |||||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 同 | 5,930,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 同 | 7,470,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 同 | 10,900,000円 | |||
キ 屋内タンク貯蔵所 | 同 | 26,000円 | |||
ク 地下タンク貯蔵所 | |||||
(ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 同 | 26,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 同 | 39,000円 | |||
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 同 | 13,000円 | |||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 同 | 26,000円 | |||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 同 | 39,000円 | |||
シ 屋外貯蔵所 | 同 | 13,000円 | |||
(3) 取扱所 | |||||
ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件 | 52,000円 | |||
イ 屋内給油取扱所 | 同 | 66,000円 | |||
ウ 第1種販売取扱所 | 同 | 26,000円 | |||
エ 第2種販売取扱所 | 同 | 33,000円 | |||
オ 移送取扱所 | |||||
(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び8の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 同 | 21,000円 | |||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 同 | 87,000円 | |||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 同 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
カ 一般取扱所 | |||||
(ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 | 同 | 39,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 | 同 | 52,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 | 同 | 66,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 | 同 | 77,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 | 同 | 92,000円 | |||
3 | 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所等変更許可申請手数料 | (1) 製造所 | 1件 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 貯蔵所 | 1件 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、自治省令で定める場合には、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(3) 取扱所 | 1件 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
4 | 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 | 危険物製造所等完成検査手数料 | (1) 製造所の設置の許可に係る完成検査 | 1件 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 1件 | ア 屋外タンク貯蔵所にあつては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあつては、2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(3) 取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 1件 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 1件 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(5) 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 1件 | ア 屋外タンク貯蔵所にあつては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあつては、2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(6) 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 1件 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
5 | 法第11条第5項ただし書きの規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 危険物製造所等仮使用承認申請手数料 | 1件 | 5,400円 | |
6 | 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 設置許可に係る完成検査前検査手数料 | (1) 水張検査 | ||
ア 容量10,000リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | |||
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 同 | 11,000円 | |||
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 同 | 15,000円 | |||
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
(2) 水圧検査 | |||||
ア 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | |||
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 同 | 11,000円 | |||
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 同 | 15,000円 | |||
エ 容量20,000リットルを超えるタンク | 同 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
(3) 基礎・地盤検査 | |||||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 420,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 560,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 730,000円 | |||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 960,000円 | |||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,090,000円 | |||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,660,000円 | |||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,900,000円 | |||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 2,120,000円 | |||
(4) 溶接部検査 | |||||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 530,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 680,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,030,000円 | |||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,410,000円 | |||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,780,000円 | |||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 3,430,000円 | |||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 4,190,000円 | |||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 4,800,000円 | |||
(5) 岩盤タンク検査 | |||||
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンクの貯蔵所 | 1件 | 9,320,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 同 | 12,600,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 同 | 17,300,000円 | |||
7 | 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 変更許可に係る完成検査前検査手数料 | (1) 水張検査 | 1件 | 6の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
(2) 水圧検査 | 1件 | 6の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
(3) 基礎・地盤調査 | 1件 | 6の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4) 溶接部検査 | 1件 | 6の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(5) 岩盤タンク検査 | 1件 | 6の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
8 | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 危険物製造所等保安検査手数料 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 320,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 460,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 750,000円 | |||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,020,000円 | |||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 1,300,000円 | |||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 3,150,000円 | |||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 3,870,000円 | |||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 4,460,000円 | |||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,690,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 3,230,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 同 | 4,830,000円 | |||
(3) 移送取扱所 | |||||
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.9メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 1件 | 70,000円 | |||
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 同 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||
備考 この表における用語の意義は、事務の名称の欄に規定する法律又は政令における用語の意義によるものとする。 |
別表第3(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付 | モノクロ複写1枚ごと | 20円 |
カラー複写1枚ごと | 40円 | |
電磁的記録に記録された事項を記載した書面を用紙の片面又は両面に出力したものの交付 | モノクロ複写1枚ごと | 20円 |
カラー複写1枚ごと | 40円 | |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |