組合決算(歳入・歳出)
歳 入
(単位:千円)
款 別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | ||
1 | 分担金及び負担金 | 3,133,694 | 79.5% | 3,269,164 | 82.6% | 2,891,558 | 68.4% |
2 | 使用料及び手数料 | 17,858 | 0.5% | 17,644 | 0.4% | 16,553 | 0.4% |
3 | 国 庫 支 出 金 | 12,780 | 0.3% | 12,698 | 0.3% | 12,668 | 0.3% |
4 | 県 支 出 金 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
5 | 財 産 収 入 | 30 | 0.0% | 28 | 0.0% | 23 | 0.0% |
6 | 繰 入 金 | 401,810 | 10.2% | 268,360 | 6.8% | 113,770 | 2.7% |
7 | 繰 越 金 | 182,154 | 4.6% | 207,228 | 5.2% | 433,028 | 10.2% |
8 | 諸 収 入 | 141,739 | 3.6% | 133,943 | 3.4% | 119,187 | 2.8% |
9 | 組 合 債 | 50,300 | 1.3% | 50,800 | 1.3% | 640,600 | 15.2% |
歳 入 合 計 | 3,940,365 | 100% | 3,959,865 | 100% | 4,227,407 | 100% |
歳 出
(単位:千円)
款 別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | ||
1 | 議 会 費 | 467 | 0.0% | 441 | 0.0% | 470 | 0.0% |
2 | 総 務 費 | 29,357 | 0.8% | 54,632 | 1.5% | 44,709 | 1.1% |
3 | 衛 生 費 | 260,346 | 7.0% | 301,467 | 8.6% | 303,773 | 7.6% |
4 | 消 防 費 | 2,962,164 | 79.3% | 2,690,739 | 76.3% | 3,183,656 | 79.5% |
5 | 公 債 費 | 480,803 | 12.9% | 479,558 | 13.6% | 474,012 | 11.8% |
6 | 予 備 費 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
歳 出 合 計 | 3,733,137 | 100% | 3,526,837 | 100% | 4,006,620 | 100% |