構成市の面積 (単位:km2)
構成市名 | 面積 |
諫早市 | 341.79 |
大村市 | 126.73 |
雲仙市 | 214.31 (147.55) |
合 計 | 682.83 (616.07) |
※( )の数値は旧国見町、旧瑞穂町を除いた数値
令和5年3月31日
構成市の面積 (単位:km2)
構成市名 | 面積 |
諫早市 | 341.79 |
大村市 | 126.73 |
雲仙市 | 214.31 (147.55) |
合 計 | 682.83 (616.07) |
※( )の数値は旧国見町、旧瑞穂町を除いた数値
令和5年3月31日