構成市人口及び世帯数(住民基本台帳)
令和4年(2022年) | 令和5年(2023年) | 令和6年(2024年) | ||||||||||
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
諫早市 | 134,654 | 63,972 | 70,682 | 61,269 | 134,380 | 64,056 | 70,324 | 62,124 | 133,670 | 63,934 | 69,736 | 62,695 |
大村市 | 97,704 | 46,745 | 50,959 | 44,872 | 98,120 | 46,959 | 51,161 | 45,503 | 99,124 | 47,750 | 51,374 | 46,475 |
雲仙市 | 41,911 (27,572) | 19,972 (13,115) | 21,939 (14,457) | 17,425 (11,776) | 41,447 (27,311) | 19,782 (13,000) | 21,665 (14,311) | 17,564 (11,872) | 40,935 (27,020) | 19,543 (12,857) | 21,392 (14,163) | 17,704 (11,971) |
合 計 | 274,269 (259,930) | 130,689 (123,832) | 143,580 (136,098) | 123,566 (117,917) | 273,947 (259,811) | 130,797 (124,015) | 143,150 (135,796) | 125,191 (119,499) | 273,729 (259,814) | 131,227 (124,541) | 142,502 (135,273) | 126,874 (121,141) |
(各年3月31日現在)
※( )の数値は旧国見町、旧瑞穂町を除いた数値