組合事業別負担金
(単位:千円・%)
令和5年度 | 令和6年度 | |||||||||
総務費 | 衛生費 | 消防費 | 合計 | 割合 | 総務費 | 衛生費 | 消防費 | 合計 | 割合 | |
諫早市 | 24,015 | 133,017 | 1,292,762 | 1,449,794 | 50.1 | 26,171 | 136,476 | 1,347,518 | 1,510,165 | 50.1 |
大村市 | 15,780 | ー | 859,710 | 959,443 | 30.3 | 17,316 | ー | 898,482 | 915,798 | 30.4 |
雲仙市 | 7,877 | 41,401 | 518,224 | 875,490 | 19.6 | 8,544 | 42,094 | 535,967 | 586,605 | 19.5 |
合 計 | 47,672 | 174,418 | 2,670,696 | 2,892,786 | 100 | 52,031 | 178,570 | 2,781,967 | 3,012,568 | 100 |
(各年度当初予算)