資源化量及び残渣搬入量
令和5年度資源化量
(単位:t)
区分 | 搬入量 | 搬入量 (減免) | 総搬入量 | 割合 (%) |
諫早市 | 2,311 | 4 | 2,315 | 75.407 |
雲仙市 | 754 | 1 | 755 | 24.593 |
合 計 | 3,065 | 5 | 3,070 | 100.000 |
①資源化量及び残渣類按分表
(単位:t)
区分 | アルミ缶 | 非鉄金属類 | スチール缶 | 金属類 | 小計 ① | カレット | 蛍光管 ③ | 乾電池 ④ | 有効砂 ⑤ | 資源化物計 ①+②+③ +④+⑤=(A) | 残渣等排出 | 未処理残渣処理 | 残渣処理合計 ⑦+⑧ |
||||
白 | 茶 | 計 ② | 可燃物 ⑥ | 残渣本年度分 ⑦ | 計 ⑥+⑦ =(B) | 残渣前年度分 ⑧ |
|||||||||||
諫早市 | 167 | 37 | 111 | 474 | 789 | 82 | 202 | 284 | 14 | 49 | 301 | 1,437 | 320 | 557 | 877 | 301 | 858 |
雲仙市 | 55 | 14 | 36 | 154 | 259 | 27 | 67 | 94 | 4 | 16 | 98 | 471 | 104 | 181 | 285 | 98 | 279 |
合 計 | 222 | 51 | 147 | 628 | 1,048 | 109 | 269 | 378 | 18 | 65 | 399 | 1,908 | 424 | 738 | 1,162 | 399 | 1,137 |
※⑦+⑧合計の1,137tのうち、令和5年度中に
814tを諫早市最終処分場で埋め立て処分。
残り323tは令和6年度に繰り越し。
②不燃系・粗大系資源化按分表
区分 | 不燃系資源化量 | 粗大系資源化量 | 乾電池等資源化量 | 残渣資源化量 | 資源化物計 | 残渣等排出計 | 令和5年度分 |
諫早市 | 599 | 474 | 63 | 301 | 1,437 | 877 | 2,314 |
雲仙市 | 199 | 154 | 20 | 98 | 471 | 285 | 756 |
合 計 | 798 | 628 | 83 | 399 | 1,908 | 1,162 | 3,070 |
備考 不燃系資源化=アルミ缶・非鉄金属類・スチール缶・ビン類(カレット)
粗大系資源化=金属類
乾電池等資源化=乾電池・蛍光管
残渣等資源化=有効砂
残渣等=可燃物・残渣(最終処分場)