不燃物ごみ搬入量(単位:kg)
構成市名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
諫 早 市 | 2,349,190 | 2,260,270 | 2,116,240 |
雲 仙 市 | 786,290 | 745,050 | 723,890 |
小 計 | 3,135,480 | 3,005,320 | 2,840,130 |
直接搬入 | 259,900 | 228,620 | 224,200 |
合 計 | 3,395,380 | 3,233,940 | 3,064,330 |
※減免除く
不燃物ごみ搬入量(単位:kg)
構成市名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
諫 早 市 | 2,349,190 | 2,260,270 | 2,116,240 |
雲 仙 市 | 786,290 | 745,050 | 723,890 |
小 計 | 3,135,480 | 3,005,320 | 2,840,130 |
直接搬入 | 259,900 | 228,620 | 224,200 |
合 計 | 3,395,380 | 3,233,940 | 3,064,330 |
※減免除く